Este cabo CAT5E é o ajuste perfeito para instalações confiáveis onde o cabo será usado em ambientes internos. Os 8 condutores deste cabo (4 pares) são de cobre nu sólido com isolamento de polietileno de alta densidade (HDPE) e uma jaqueta de PVC compatível com RoHS com classificação CM/CMR/CMP. Ele foi projetado para aplicações LAN internas, tornando-o a solução ideal para instalações internas que exigem que o cabo seja instalado em paredes ou em qualquer outra área que não seja plena. Este cabo também é testado até velocidades de 350MHz.
VER DETALHES
Casaco Único GYFTY ADSS
Tubo Solto Trançado Membro de Resistência Não Metálica Cabo Não Armado
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
As fibras, 125μm, são posicionadas em um tubo solto feito de um plástico de alto módulo. Os tubos são preenchidos com um composto de enchimento resistente à água. Um plástico reforçado com fibra (FRP) localiza-se no centro do núcleo como um membro de resistência não metálica. Os tubos (e enchimentos) são encalhados em torno do membro de força em um núcleo compacto e circular. Depois que o núcleo do cabo é preenchido com o composto de enchimento para protegê-lo da entrada de água, o cabo é completado com uma bainha de PE.
Características:
· Bom desempenho mecânico e de temperatura
· Tubo de banheiro de alta resistência resistente à hidrólise
· O composto especial de enchimento do tubo garante uma proteção crítica da fibra
· Resistência ao esmagamento e flexibilidade
· As seguintes medidas são tomadas para garantir a estanqueidade do cabo:
- Plástico reforçado com fibra única como membro de força central
- Composto de enchimento de tubo solto
- 100% de enchimento do núcleo do cabo
Normas:
O cabo GYFTY está em conformidade com o padrão YD/T 901-2001, bem como com o IEC 60794-1.
Temperatura de armazenamento/operação: -40 ℃ a + 70 ℃
PARÂMETRO
Parâmetros técnicos: | ||||||||
Tipo de cabo | Contagem de Fibra | tubos | enchimentos | Diâmetro do cabo mm | Cabo Peso kg/km | Resistência à Tração | Resistência ao esmagamento | Raio de curvatura |
Longo / Curto Prazo | Longo / Curto Prazo | Estático/ Dinâmico | ||||||
N | N / 100mm | mm | ||||||
GYFTY-2~6 | 2 6 ~ | 1 | 5 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-8~12 | 8 12 ~ | 2 | 4 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-14~18 | 14 18 ~ | 3 | 3 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY -20~24 | 20 24 ~ | 4 | 2 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-26~30 | 26 30 ~ | 5 | 1 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-32~36 | 32 36 ~ | 6 | 0 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-2~6 | 2 6 ~ | 1 | 6 | 11 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-8~12 | 8 12 ~ | 2 | 5 | 11 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-14~18 | 14 18 ~ | 3 | 4 | 11 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-20~24 | 20 24 ~ | 4 | 3 | 11 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-26~30 | 26 30 ~ | 5 | 2 | 11 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-32~36 | 32 36 ~ | 6 | 1 | 11 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-38~42 | 38 42 ~ | 7 | 0 | 11 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-44~48 | 44 48 ~ | 4 | 2 | 12 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-50~60 | 50 60 ~ | 5 | 1 | 12 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-62~72 | 62 72 ~ | 6 | 0 | 12 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-2~6 | 2 6 ~ | 1 | 7 | 12 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-8~12 | 8 12 ~ | 2 | 6 | 12 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-14~18 | 14 18 ~ | 3 | 5 | 12 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-20~24 | 20 24 ~ | 4 | 4 | 12 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-26~30 | 26 30 ~ | 5 | 3 | 12 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-32~36 | 32 36 ~ | 6 | 2 | 12 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-38~42 | 38 42 ~ | 7 | 1 | 12 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-44~48 | 44 48 ~ | 8 | 0 | 12 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-50~60 | 50 60 ~ | 5 | 2 | 13 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-62~72 | 62 72 ~ | 6 | 1 | 13 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-74~84 | 74 84 ~ | 7 | 0 | 13 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-86~96 | 86 96 ~ | 8 | 0 | 13.9 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-98~108 | 98 108 ~ | 9 | 1 | 15.3 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-110~120 | 110 120 ~ | 10 | 0 | 15.3 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
PRODUTOS RELACIONADOS

Nosso cabo Ethernet em massa CAT6, UTP de cobre sólido, 23 AWG 1000FT é uma excelente escolha. Fornecido em uma caixa pull, este cabo 23 AWG é composto por quatro pares trançados listrados de cores (8 condutores) feitos de cobre sólido. Esses condutores são cercados por isolamento HD-PE e jaqueta de PVC/LSZH retardante de chamas compatível com RoHS, tornando-os uma solução ideal para instalações em data room/escritório/hotel, locais classificados.
VER DETALHES
Cabo Ethernet em massa CAT6A, sólido 23AWG 1000FT 10G 500Mhz Este cabo vem em 6 variações de cores, fornecido em um carretel de madeira. Além disso, este cabo de rede é fabricado com uma jaqueta FR-PVC de baixa geração de fumaça para resistir ao sufocamento e à propagação de fumaça tóxica em caso de incêndio. Os condutores de cobre sólido 23 AWG são organizados em quatro pares de listras coloridas para facilitar a instalação.
VER DETALHES